ストレート9 | ボックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 |
1 | 第1786回 | 323 | 2006年03月28日 | 25,400円 | 1 | 第3471回 | 928 | 2012年09月28日 | 5,600円 |
2 | 第3471回 | 926 | 2006年03月23日 | 39,900円 | 2 | 第3356回 | 420 | 2012年04月20日 | 5,900円 |
3 | 第3356回 | 420 | 2012年04月20日 | 35,900円 | 3 | 第3075回 | 318 | 2011年03月22日 | 6,000円 |
4 | 第3075回 | 318 | 2001年05月112日 | 36,400円 | 4 | 第4239回 | 924 | 2005年09月24日 | 6,400円 |
5 | 第4401回 | 511 | 2016年09月24日 | 37,200円 | 5 | 第809回 | 127 | 2001年01月26日 | 6,400円 |
6 | 第4239回 | 924 | 2015年09月24日 | 38,300円 | 6 | 第3631回 | 318 | 2013年05月16日 | 6,600円 |
7 | 第809回 | 127 | 2001年01月26日 | 38,600円 | 7 | 第2144回 | 189 | 2007年08月10日 | 6,800円 |
8 | 第476回 | 111 | 1998年11月30日 | 39,800円 | 8 | 第298回 | 104 | 1997年10月06日 | 7,100円 |
9 | 第3631回 | 318 | 2013年05月16日 | 39,800円 | 9 | 第2067回 | 123 | 2007年04月25日 | 7,200円 |
10 | 第807回 | 122 | 2001年01月22日 | 40,800円 | 10 | 第2307回 | 401 | 2008年04月01日 | 7,300円 |
11 | 第2144回 | 189 | 2007年08月10日 | 41,100円 | 11 | 第1873回 | 638 | 2006年07月24日 | 7,300円 |
12 | 第3675回 | 044 | 2013年07月17日 | 41,900円 | 12 | 第673回 | 385 | 2000年03月10日 | 7,400円 |
13 | 第298回 | 104 | 1997年10月06日 | 42,800円 | 13 | 第871回 | 639 | 2001年06月20日 | 7,400円 |
14 | 第2067回 | 123 | 2007年04月25日 | 43,200円 | 14 | 第215回 | 215 | 1996年12月13日 | 7,600円 |
15 | 第972回 | 337 | 2002年02月15日 | 43,800円 | 15 | 第12回 | 247 | 1994年12月23日 | 7,600円 |
16 | 第2307回 | 401 | 2008年04月01日 | 44,000円 | 16 | 第3955回 | 369 | 2014年10月14日 | 7,700円 |
17 | 第2367回 | 777 | 2008年06月24日 | 44,200円 | 17 | 第819回 | 369 | 2001年02月19日 | 7,800円 |
18 | 第1873回 | 638 | 2006年07月24日 | 45,600円 | 18 | 第3622回 | 714 | 2013年05月03日 | 7,800円 |
19 | 第871回 | 639 | 2001年06月20日 | 44,700円 | 19 | 第11回 | 326 | 1994年12月16日 | 7,900円 |
20 | 第673回 | 385 | 2000年03月10日 | 44,800円 | 20 | 第1915回 | 918 | 2006年09月20日 | 7,900円 |
21 | 第3590回 | 333 | 2013年03月20日 | 44,800円 | 21 | 第580回 | 385 | 1999年08月02日 | 8,000円 |
22 | 第215回 | 215 | 1996年12月13日 | 45,600円 | 22 | 第159回 | 259 | 1966年05月31日 | 8,000円 |
23 | 第12回 | 247 | 1994年12月23日 | 45,800円 | 23 | 第30回 | 725 | 1995年03月03日 | 8,000円 |
24 | 第2876回 | 999 | 2010年06月14日 | 46,200円 | 24 | 第493回 | 385 | 1999年01月11日 | 8,100円 |
25 | 第3995回 | 369 | 2014年10月14日 | 46.700円 | 25 | 第217回 | 712 | 1996年12月20日 | 8,100円 |
26 | 第35871回 | 888 | 2013年03月15日 | 47,100円 | 26 | 第67回 | 512 | 1995年07月11日 | 8,100円 |
27 | 第819回 | 369 | 2001年02月19日 | 47,200円 | 27 | 第19回 | 852 | 1995年01月24日 | 8,200円 |
28 | 第2541回 | 788 | 2009年02月26日 | 47,200円 | 28 | 第1529回 | 235 | 2005年03月25日 | 8,200円 |
29 | 第2562回 | 117 | 2009年03月27日 | 47,300円 | 29 | 第582回 | 315 | 1999年08月06日 | 8,400円 |
30 | 第3622回 | 714 | 2013年05月03日 | 47,300円 | 30 | 第2238回 | 538 | 2007年12月20日 | 8,400円 |
ナンバーズ予想 HOME