ストレート | ボックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 | 順位 | 回別 | 番号 | 抽選日 | 金額 |
1 | 第19回 | 1013 | 1995年01月24日 | 156,600円 | 1 | 第460回 | 5963 | 1998年10月23日 | 9,000円 |
2 | 第1467回 | 1224 | 2004年12月27日 | 164,000円 | 2 | 第274回 | 1026 | 1997年07月15日 | 10,100円 |
3 | 第3999回 | 1018 | 2014年10月20日 | 168.000円 | 3 | 第2060回 | 0416 | 2007年04月16日 | 10,700円 |
4 | 第460回 | 5963 | 1998年10月23日 | 217,900円 | 4 | 第4184回 | 1564 | 2150年07月09日 | 11,400円 |
5 | 第3455回 | 4989 | 2012年09月08日 | 217,900円 | 5 | 第772回 | 4635 | 2000年10月27日 | 12,500円 |
6 | 第4369回 | 7777 | 2016年03月28日 | 238.900円 | 6 | 第1465回 | 0918 | 2004年12月23日 | 13,000円 |
7 | 第962回 | 1123 | 2002年01月23日 | 241,100円 | 7 | 第19回 | 1013 | 1995年01月24日 | 13,000円 |
8 | 第274回 | 1026 | 1997年07月15日 | 242,600円 | 8 | 第4176回 | 3104 | 2015年06月29日 | 13,400円 |
9 | 第2623回 | 0622 | 2009年06月22日 | 248,400円 | 9 | 第1467回 | 1224 | 2004年12月27日 | 13,600円 |
10 | 第1096回 | 1221 | 2002年12月02日 | 255,000円 | 10 | 第3999回 | 1018 | 2014年10月20日 | 14.000円 |
11 | 第548回 | 9090 | 1999年05月19日 | 256,200円 | 11 | 第2217回 | 1209 | 2007年11月21日 | 14,700円 |
12 | 第2060回 | 0416 | 2007年04月16日 | 257,700円 | 12 | 第3352回 | 1234 | 2012年04月18日 | 14,900円 |
13 | 第375回 | 1128 | 1998年04月08日 | 258,700円 | 13 | 第16回 | 0524 | 1995年01月13日 | 15,000円 |
14 | 第4145回 | 2222 | 2015年05月15日 | 265,600円 | 14 | 第2122回 | 3104 | 2007年07月11日 | 15,100円 |
15 | 第1443回 | 1219 | 2004年11月23日 | 273,600円 | 15 | 第2821回 | 2951 | 2010年03月29日 | 15,700円 |
16 | 第4184回 | 1564 | 2005年07月09日 | 275,700円 | 16 | 第3910回 | 3792 | 2014年06月17日 | 16,900円 |
17 | 第1249回 | 5555 | 2003年11月28日 | 279,700円 | 17 | 第4008回 | 0621 | 2014年10月31日 | 17,100円 |
18 | 第3816回 | 1218 | 2014年03月05日 | 284,300円 | 18 | 第3204回 | 1207 | 2005年05月19日 | 17,300円 |
19 | 第2288回 | 1126 | 2008年03月05日 | 284,500円 | 19 | 第1568回 | 1357 | 1995年01月31日 | 17,400円 |
20 | 第1524回 | 1103 | 2005年03月18日 | 286,400円 | 20 | 第21回 | 3825 | 1995年01月31日 | 17,600円 |
21 | 第1344回 | 1111 | 2004年07月07日 | 294,600円 | 21 | 第10回 | 2436 | 1994年12月09日 | 17,600円 |
22 | 第3703回 | 1219 | 2013年08月26日 | 298,800円 | 22 | 第2280回 | 3618 | 2008年02月22日 | 17,700円 |
23 | 第2010回 | 1215 | 2007年02月05日 | 300,600円 | 23 | 第452回 | 1950 | 1998年10月05日 | 18,000円 |
24 | 第772回 | 4635 | 2000年10月27日 | 300,900円 | 24 | 第1275回 | 3824 | 2004年02月02日 | 18,000円 |
25 | 第1228回 | 6685 | 2003年10月10日 | 301,300円 | 25 | 第2983回 | 4192 | 2010年11月10日 | 18,100円 |
26 | 第3038回 | 1111 | 2011年01月28日 | 307,100円 | 26 | 第679回 | 9037 | 2000年03月24日 | 18,400円 |
27 | 第1910回 | 1128 | 2006年09月13日 | 311,700円 | 27 | 第3415回 | 3927 | 2012年07月12日 | 18,600円 |
28 | 第2146回 | 7777 | 2007年08月14日 | 313,000円 | 28 | 第247回 | 0127 | 1997年04月11日 | 18,800円 |
29 | 第1465回 | 0918 | 2004年12月23日 | 314,200円 | 29 | 第2894回 | 8936 | 2010年07月08日 | 18,900円 |
30 | 第1431回 | 1118 | 2004年11月05日 | 315,400円 | 30 | 第1298回 | 0318 | 2004年03月26日 | 19,200円 |
ナンバーズ予想 HOME