ナンバーズ3 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ3の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した3つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年9月8日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7066回 | 294 | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||||
| 7065回 | 282 | 〇 | ◆ | 12 | A | ||||||||
| 7064回 | 251 | ◆ | ◆ | ◆ | 8 | ||||||||
| 7063回 | 166 | ◆ | 〇 | 13 | |||||||||
| 7062回 | 212 | ◆ | 〇 | 5 | |||||||||
| 7061回 | 882 | ◆ | 〇 | 18 | |||||||||
| 7060回 | 877 | 〇 | ◆ | 22 | |||||||||
| 7059回 | 191 | 〇 | ◆ | 11 | |||||||||
| 7058回 | 460 | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | ||||||||
| 7057回 | 708 | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||||
| 7056回 | 186 | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | A | |||||||
| 7055回 | 937 | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||||
| 7054回 | 286 | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||||
| 7053回 | 919 | ◆ | 〇 | 19 | B | ||||||||
| 7052回 | 872 | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||||
| 7051回 | 409 | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
| 7050回 | 978 | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | ||||||||
| 7049回 | 638 | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||||
| 7048回 | 770 | 〇 | ◆ | 14 | A | ||||||||
| 7047回 | 380 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | B | |||||||
| 7046回 | 507 | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | ||||||||
| 7045回 | 180 | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | A | |||||||
| 7044回 | 487 | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | A | |||||||
| 7043回 | 163 | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | ||||||||
| 7042回 | 750 | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | A | |||||||
| 7041回 | 722 | 〇 | ◆ | 11 | |||||||||
| 7040回 | 313 | ◆ | 〇 | 7 | |||||||||
| 7039回 | 838 | ◆ | 〇 | 19 | |||||||||
| 7038回 | 424 | ◆ | 〇 | 10 | B | ||||||||
| 7037回 | 038 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | B | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ3当選数字状況表を更新してください。
