ナンバーズ3 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ3の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した3つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2025年4月1日
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6694回 | 515 | ◆ | 〇 | 11 | |||||||||
6693回 | 337 | 〇 | ◆ | 13 | |||||||||
6692回 | 730 | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | B | |||||||
6691回 | 725 | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||||
6690回 | 029 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||||
6689回 | 990 | 〇 | ◆ | 18 | A | ||||||||
6688回 | 948 | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||||
6687回 | 146 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||||
6686回 | 320 | ◆ | ◆ | ◆ | 5 | B | |||||||
6685回 | 099 | 〇 | ◆ | 18 | |||||||||
6684回 | 150 | ◆ | ◆ | ◆ | 6 | A | |||||||
6683回 | 187 | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||||
6682回 | 766 | 〇 | ◆ | 19 | |||||||||
6681回 | 946 | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | A | |||||||
6680回 | 312 | ◆ | ◆ | ◆ | 6 | ||||||||
6679回 | 036 | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||||
6678回 | 959 | ◆ | 〇 | 23 | |||||||||
6677回 | 128 | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||||
6676回 | 417 | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | B | |||||||
6675回 | 052 | ◆ | ◆ | ◆ | 7 | ||||||||
6674回 | 638 | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||||
6673回 | 422 | 〇 | ◆ | 8 | B | ||||||||
6672回 | 394 | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | A | |||||||
6671回 | 372 | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | B | |||||||
6670回 | 996 | ◆ | 〇 | 24 | |||||||||
6669回 | 185 | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | B | |||||||
6668回 | 423 | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||||
6667回 | 531 | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | B | |||||||
6666回 | 770 | 〇 | ◆ | 14 | |||||||||
6665回 | 157 | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ3当選数字状況表を更新してください。