ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年7月10日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7024回 | 0430 | ◆ | ◆ | 〇 | 7 | B | |||||||
| 7023回 | 6892 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | B | ||||||
| 7022回 | 4699 | ◆ | ◆ | 〇 | 28 | A | |||||||
| 7021回 | 8339 | 〇 | ◆ | ◆ | 23 | B | |||||||
| 7020回 | 9134 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
| 7019回 | 6718 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
| 7018回 | 7201 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 7017回 | 5401 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 7016回 | 8964 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 27 | |||||||
| 7015回 | 1319 | 〇 | ◆ | ◆ | 14 | ||||||||
| 7014回 | 5441 | ◆ | 〇 | ◆ | 14 | A | |||||||
| 7013回 | 5409 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | |||||||
| 7012回 | 2721 | ◆ | 〇 | ◆ | 12 | ||||||||
| 7011回 | 8241 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
| 7010回 | 5073 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
| 7009回 | 3169 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | B | ||||||
| 7008回 | 6221 | ◆ | 〇 | ◆ | 11 | ||||||||
| 7007回 | 0356 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | B | ||||||
| 7006回 | 0642 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | B | ||||||
| 7005回 | 2340 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | |||||||
| 7004回 | 9527 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | |||||||
| 7003回 | 5368 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
| 7002回 | 9258 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 24 | B | ||||||
| 7001回 | 1058 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | B | ||||||
| 7000回 | 9621 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | B | ||||||
| 6999回 | 4899 | ◆ | ◆ | 〇 | 30 | ||||||||
| 6998回 | 8389 | ◆ | 〇 | ◆ | 28 | B | |||||||
| 6997回 | 5234 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
| 6996回 | 9271 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | B | ||||||
| 6995回 | 5971 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。
