ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年10月9日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7089回 | 2524 | 〇 | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
| 7088回 | 3557 | ◆ | 〇 | ◆ | 20 | ||||||||
| 7087回 | 0180 | ◆ | ◆ | 〇 | 9 | ||||||||
| 7086回 | 6270 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
| 7085回 | 0103 | ◆ | ◆ | 〇 | 4 | ||||||||
| 7084回 | 7380 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | |||||||
| 7083回 | 8464 | 〇 | ◆ | ◆ | 22 | ||||||||
| 7082回 | 1300 | ◆ | ◆ | 〇 | 4 | ||||||||
| 7081回 | 5627 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
| 7080回 | 8899 | 〇 | 〇 | 34 | |||||||||
| 7079回 | 4250 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | |||||||
| 7078回 | 4795 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | A | ||||||
| 7077回 | 9924 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | ||||||||
| 7076回 | 8701 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | A | ||||||
| 7075回 | 0842 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | B | ||||||
| 7074回 | 8395 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | |||||||
| 7073回 | 6916 | ◆ | 〇 | ◆ | 22 | B | |||||||
| 7072回 | 9749 | ◆ | ◆ | 〇 | 29 | ||||||||
| 7071回 | 6960 | 〇 | ◆ | ◆ | 21 | ||||||||
| 7070回 | 5706 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | |||||||
| 7069回 | 6530 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
| 7068回 | 7263 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | |||||||
| 7067回 | 9513 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | B | ||||||
| 7066回 | 5540 | ◆ | 〇 | ◆ | 14 | ||||||||
| 7065回 | 3527 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
| 7064回 | 0850 | ◆ | ◆ | 〇 | 13 | ||||||||
| 7063回 | 3691 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | B | ||||||
| 7062回 | 8300 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | ||||||||
| 7061回 | 0639 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 18 | |||||||
| 7060回 | 0598 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。
