ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2026年8月26日
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7057回 | 1285 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | B | ||||||
| 7056回 | 8144 | ◆ | 〇 | ◆ | 17 | A | |||||||
| 7055回 | 0803 | ◆ | ◆ | 〇 | 11 | B | |||||||
| 7054回 | 9577 | ◆ | 〇 | ◆ | 28 | ||||||||
| 7053回 | 9298 | ◆ | ◆ | 〇 | 28 | ||||||||
| 7052回 | 5980 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | A | ||||||
| 7051回 | 6105 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
| 7050回 | 9929 | ◆ | ★ | 29 | |||||||||
| 7049回 | 6326 | ◆ | ◆ | 〇 | 17 | B | |||||||
| 7048回 | 8594 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | |||||||
| 7047回 | 3128 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | B | ||||||
| 7046回 | 2109 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
| 7045回 | 7754 | ◆ | ◆ | 〇 | 23 | ||||||||
| 7044回 | 2652 | 〇 | ◆ | ◆ | 15 | A | |||||||
| 7043回 | 8835 | ◆ | ◆ | 〇 | 24 | B | |||||||
| 7042回 | 4570 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 7041回 | 0994 | ◆ | 〇 | ◆ | 22 | ||||||||
| 7040回 | 9522 | 〇 | ◆ | ◆ | 18 | B | |||||||
| 7039回 | 7747 | ◆ | ★ | 25 | |||||||||
| 7038回 | 0564 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | B | ||||||
| 7037回 | 7617 | ◆ | ◆ | 〇 | 21 | ||||||||
| 7036回 | 7904 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | A | ||||||
| 7035回 | 2891 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | A | ||||||
| 7034回 | 2535 | ◆ | ◆ | 〇 | 15 | ||||||||
| 7033回 | 4302 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | |||||||
| 7032回 | 1794 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
| 7031回 | 8873 | ◆ | ◆ | 〇 | 26 | ||||||||
| 7030回 | 2535 | ◆ | ◆ | 〇 | 15 | ||||||||
| 7029回 | 3608 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
| 7028回 | 0256 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。
