ナンバーズ4 当選数字状況表
この表は、ナンバーズ4の当選番号を各桁ごとに分解し、該当する数字の欄に◆で表示しております。同じ数字が2つ含まれる場合は〇、3つ含まれる場合は★、4つすべて同じ数字の場合は『4』で表示しています。これにより、当選番号の数字の分布や流れが一目でわかるようになっております。表の『合計』は、当選した4つの数字を合計した数値を示しており、当選番号の合計値が確認できます。ABにつきましては、会員様向けの情報でございます。
最終更新:2025年7月4日
回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6762回 | 2452 | 〇 | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
6761回 | 1479 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | B | ||||||
6760回 | 3099 | ◆ | 〇 | ◆ | 21 | ||||||||
6759回 | 5261 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
6758回 | 6757 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | B | |||||||
6757回 | 2940 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
6756回 | 8622 | 〇 | ◆ | ◆ | 18 | A | |||||||
6755回 | 8174 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
6754回 | 1351 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | ||||||||
6753回 | 4804 | 〇 | ◆ | ◆ | 16 | B | |||||||
6752回 | 7102 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | B | ||||||
6751回 | 5354 | ◆ | ◆ | 〇 | 17 | ||||||||
6750回 | 7592 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | |||||||
6749回 | 0975 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
6748回 | 6326 | ◆ | ◆ | 〇 | 17 | ||||||||
6747回 | 2482 | 〇 | ◆ | ◆ | 16 | ||||||||
6746回 | 7666 | ★ | ◆ | 25 | |||||||||
6745回 | 3176 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
6744回 | 3142 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
6743回 | 5084 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
6742回 | 6563 | ◆ | ◆ | 〇 | 20 | ||||||||
6741回 | 9318 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | |||||||
6740回 | 5944 | 〇 | ◆ | ◆ | 22 | ||||||||
6739回 | 2370 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | |||||||
6738回 | 2839 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | |||||||
6737回 | 7141 | 〇 | ◆ | ◆ | 13 | ||||||||
6736回 | 6779 | ◆ | 〇 | ◆ | 29 | ||||||||
6735回 | 7357 | ◆ | ◆ | 〇 | 22 | ||||||||
6734回 | 3697 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 25 | A | ||||||
6733回 | 9115 | 〇 | ◆ | ◆ | 16 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
※最新情報に更新されていない場合は、「F5」キーを押してナンバーズ4当選数字状況表を更新してください。