ナンバーズの当選金額について
■ナンバーズの抽選は週5回抽選、当選のチャンスが倍増!■
高額当選金をうたい文句にする宝くじ・ロト6やミニロトが注目される中、ナンバーズ3とナンバーズ4の人気がますます上昇していますが、その秘密は
- 週5回抽選となり当選のチャンスが倍増。
- 番号の組合せが少ない分、当選確率が非常に高い。
- ナンバーズ3のストレートの当選確率は1/1000
- ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
■なんといってもナンバーズの魅力は当選確率と意外な高配当
ナンバーズを始めたばかりの方は、確率や理論値等の文字を見るだけで難しいと 思われる方も多いと思いますが、ナンバーズは意外と簡単に当選(攻略)することができるのです。
当選金額に注目すると、数字を3個(ケタ)当てるナンバーズ3は*約十万円。
4個(ケタ)当てるナンバーズ4は*約百万円。( *ナンバーズの申込みタイプがストレートの場合)
※ナンバーズの当選金額は、発売額と当せん口数により毎回変動します。
ナンバーズ3のストレート当選確率は1/1.000で理論値当せん金額は90.000円ですが、発売実績額と当せん口数により当せん金は毎回、変動します。
ナンバーズ3 高額当選金ベスト10 (1口200円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | ||||||
順位 | 回号 | 当選金額 | 番号 | 順位 | 回号 | 当選金額 | 番号 |
1位 | 第2回 | 333,500円 | 988 | 1位 | 第2回 | 111,100円 | 988 |
2位 | 第21回 | 250,100円 | 558 | 2位 | 第21回 | 83,300円 | 558 |
3位 | 第115回 | 215,000円 | 770 | 3位 | 第115回 | 71,600円 | 770 |
4位 | 第469回 | 206,500円 | 949 | 4位 | 第469回 | 68,800円 | 949 |
5位 | 第96回 | 201,900円 | 944 | 5位 | 第96回 | 67,300円 | 944 |
6位 | 第149回 | 201,000円 | 003 | 6位 | 第149回 | 67,000円 | 003 |
7位 | 第44回 | 199,500円 | 697 | 7位 | 第94回 | 65,400円 | 933 |
8位 | 第94回 | 196,400円 | 933 | 8位 | 第113回 | 63,700円 | 744 |
9位 | 第113回 | 191,100円 | 744 | 9位 | 第252回 | 61,600円 | 004 |
10位 | 第26回 | 190,100円 | 984 | 10位 | 第1009回 | 61,200円 | 699 |
ナンバーズ3 当選確率と金額
- ストレート : 3ケタの数字と並びの順序が一致
- ボックス : 3ケタの数字が一致すれば並びの順序は問わない
- セット : ストレートとボックスに半分ずつ申し込むもの
- ミニ : 下2ケタの数字と並びの順序が一致
申込タイプ | 抽選となる申込数字 | 当選確率 | 当選金額 (*理論値) |
---|---|---|---|
●抽せん数字が123のとき | |||
ストレート | 123 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 123、132、213、231、312、321 | 6/1,000 | 15,000円 |
セット | 123(ストレート当たり) | 1/1,000 | 52,500円 |
132、213、231、312、321(ボックス当たり) | 5/1,000 | 7,500円 | |
ミニ | *23 | 10/1,000 | 9,000円 |
●抽せん数字が112のとき | |||
ストレート | 112 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 112、121、211 | 3/1,000 | 30,000円 |
セット | 112(ストレート当たり) | 1/1,000 | 60,000円 |
121、211(ボックス当たり) | 2/1,000 | 15,000円 | |
ミニ | *12 | 10/1,000 | 9,000円 |
※ナンバーズの当選金額は、発売額と当せん口数により毎回変動します。
ナンバーズ4のストレート当選確率は1/10.000で理論値当せん金額は900.000円ですが、発売実績額と当せん口数により当せん金は毎回、変動します。
ナンバーズ4 高額当選ベスト10 (1口200円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | ||||||
順位 | 回号 | 当選金額 | 番号 | 順位 | 回号 | 当選金額 | 番号 |
1位 | 第8回 | 2,177,700円 | 7507 | 1位 | 第149回 | 518,800円 | 7707 |
2位 | 第9回 | 2,293,800円 | 2664 | 2位 | 第412回 | 458,300円 | 9995 |
3位 | 第36回 | 2,282,600円 | 9776 | 3位 | 第304回 | 450,300円 | 6444 |
4位 | 第149回 | 2,075,300円 | 7707 | 4位 | 第166回 | 433,000円 | 0007 |
5位 | 第39回 | 2,027,100円 | 5560 | 5位 | 第3047回 | 421,300円 | 5777 |
6位 | 第276回 | 2,007,000円 | 0576 | 6位 | 第275回 | 420,200円 | 0800 |
7位 | 第77回 | 1,996,400円 | 6406 | 7位 | 第526回 | 418,200円 | 7333 |
8位 | 第330回 | 1,948,700円 | 7499 | 8位 | 第264回 | 410,300円 | 9888 |
9位 | 第220回 | 1,895,200円 | 6684 | 9位 | 第603回 | 410,000円 | 4344 |
10位 | 第412回 | 1,833,300円 | 9995 | 10位 | 第2977回 | 407,900円 | 0300 |
ナンバーズ4 当選確率と金額
- ストレート : 4ケタの数字と並びの順序が一致
- ボックス : 4ケタの数字が一致すれば並びの順序は問わない
- セット : ストレートとボックスに半分ずつ申し込むもの
申込タイプ | 抽選となる申込数字 | 当選確率 | 当選金額 (*理論値) |
---|---|---|---|
●抽せん数字が1234のとき | |||
ストレート | 1234 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1234、1243、1324、1342、1423、1432 2134、2143、2314、2341、2413、2431 3124、3142、3214、3241、3412、3421 4123、4132、4213、4231、4312、4321 |
24/10,000 | 37,500円 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 1/10,000 | 468,700円 |
1243、1324、1342、1423、1432、2134 2143、2314、2341、2413、2431、3124 3142、3214、3241、3412、3421、4123 4132、4213、4231、4312、4321 (ボックス当たり) |
23/10,000 | 18,700円 | |
●抽せん数字が1123のとき | |||
ストレート | 1123 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1123、1132、1213、1231、1312、1321 2113、2131、2311、3112、3121、3211 |
12/10,000 | 75,000円 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 1/10,000 | 487,500円 |
1132、1213、1231、1312、1321、2113 2131、2311、3112、3121、3211 (ボックス当たり) |
11/10,000 | 37,500円 | |
●抽せん数字が1122のとき | |||
ストレート | 1122 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1122、1212、1221、2112、2121、2211 | 6/10,000 | 150,000円 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 1/10,000 | 525,000円 |
1212、1221、2112、2121、2211 (ボックス当たり) |
5/10,000 | 75,000円 | |
●抽せん数字が1112のとき | |||
ストレート | 1112 | 1/10,000 | 900,000円 |
ボックス | 1112、1121、1211、2111 | 4/10,000 | 225,000円 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 1/10,000 | 562,500円 |
1121、1211、2111(ボックス当たり) | 3/10,000 | 112,500円 |
知っておきたいナンバーズ用語集
- ・理論値
- 当選確率を計算したときの数値(金額)ですが、実際はこの通りになるとは限りません。